Курсы золота в Сбербанке за все годы
История котировок золота в Сбербанке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.
Доступный период: 27.09.2013 — 26.10.2026. Актуальные котировки Сбербанк
Архив по годам
График курса золота в Сбербанке за все годы
Загрузка графика…
Показана последняя доступная исходная запись каждого месяца, а не среднемесячная цена. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.
Котировки по месяцам
Для каждого месяца показана последняя доступная исходная запись. Это не среднемесячная цена. Нажмите на месяц, чтобы посмотреть дневную историю.
| Месяц | Дата | Покупка, ₽/г | Продажа, ₽/г |
|---|---|---|---|
| 09.2013 | 30.09.2013 | 1 369,00 | 1 417,00 |
| 10.2013 | 31.10.2013 | 1 357,00 | 1 404,00 |
| 11.2013 | 30.11.2013 | 1 282,00 | 1 379,00 |
| 12.2013 | 31.12.2013 | 1 206,00 | 1 314,00 |
| 01.2014 | 31.01.2014 | 1 367,00 | 1 444,00 |
| 02.2014 | 28.02.2014 | 1 473,00 | 1 621,00 |
| 03.2014 | 31.03.2014 | 1 398,00 | 1 539,00 |
| 04.2014 | 30.04.2014 | 1 412,00 | 1 553,00 |
| 05.2014 | 31.05.2014 | 1 333,00 | 1 467,00 |
| 06.2014 | 30.06.2014 | 1 368,00 | 1 506,00 |
| 07.2014 | 31.07.2014 | 1 388,00 | 1 528,00 |
| 08.2014 | 31.08.2014 | 1 443,00 | 1 583,00 |
| 09.2014 | 30.09.2014 | 1 457,00 | 1 597,00 |
| 10.2014 | 31.10.2014 | 1 422,00 | 1 562,00 |
| 11.2014 | 30.11.2014 | 1 785,00 | 1 965,00 |
| 12.2014 | 31.12.2014 | 1 645,00 | 3 055,00 |
| 01.2015 | 31.01.2015 | 2 696,00 | 2 984,00 |
| 02.2015 | 28.02.2015 | 2 257,00 | 2 519,00 |
| 03.2015 | 31.03.2015 | 2 092,00 | 2 300,00 |
| 04.2015 | 30.04.2015 | 1 832,00 | 2 090,00 |
| 05.2015 | 31.05.2015 | 1 896,00 | 2 098,00 |
| 06.2015 | 30.06.2015 | 1 941,00 | 2 177,00 |
| 07.2015 | 31.07.2015 | 1 953,00 | 2 223,00 |
| 08.2015 | 31.08.2015 | 2 220,00 | 2 556,00 |
| 09.2015 | 30.09.2015 | 2 198,00 | 2 492,00 |
| 10.2015 | 31.10.2015 | 2 171,00 | 2 459,00 |
| 11.2015 | 24.11.2015 | 2 086,00 | 2 390,00 |
| 12.2015 | 31.12.2015 | 2 223,00 | 2 745,00 |
| 01.2016 | 31.01.2016 | 2 477,00 | 2 903,00 |
| 02.2016 | 29.02.2016 | 2 751,00 | 3 165,00 |
| 03.2016 | 31.03.2016 | 2 460,00 | 2 841,00 |
| 04.2016 | 30.04.2016 | 2 446,00 | 2 824,00 |
| 05.2016 | 31.05.2016 | 2 398,00 | 2 670,00 |
| 06.2016 | 30.06.2016 | 2 517,00 | 2 945,00 |
| 07.2016 | 30.07.2016 | 2 670,00 | 3 034,00 |
| 08.2016 | 25.08.2016 | 2 587,00 | 2 939,00 |
| 01.2017 | 31.01.2017 | 2 180,00 | 2 462,00 |
| 02.2017 | 28.02.2017 | 2 189,00 | 2 438,00 |
| 03.2017 | 28.03.2017 | 2 159,00 | 2 403,00 |
| 04.2017 | 28.04.2017 | 2 135,00 | 2 495,00 |
| 05.2017 | 31.05.2017 | 2 158,00 | 2 402,00 |
| 06.2017 | 30.06.2017 | 2 228,00 | 2 498,00 |
| 07.2017 | 31.07.2017 | 2 281,00 | 2 540,00 |
| 08.2017 | 31.08.2017 | 2 335,00 | 2 600,00 |
| 09.2017 | 30.09.2017 | 2 256,00 | 2 534,00 |
| 10.2017 | 31.10.2017 | 2 249,00 | 2 505,00 |
| 11.2017 | 30.11.2017 | 2 277,00 | 2 535,00 |
| 12.2017 | 31.12.2017 | 2 170,00 | 2 650,00 |
| 01.2018 | 31.01.2018 | 2 299,00 | 2 575,00 |
| 02.2018 | 28.02.2018 | 2 294,00 | 2 570,00 |
| 03.2018 | 31.03.2018 | 2 253,00 | 2 597,00 |
| 04.2018 | 30.04.2018 | 2 377,00 | 2 903,00 |
| 05.2018 | 31.05.2018 | 2 429,00 | 2 725,00 |
| 06.2018 | 30.06.2018 | 2 377,00 | 2 663,00 |
| 07.2018 | 31.07.2018 | 2 323,00 | 2 606,00 |
| 08.2018 | 31.08.2018 | 2 466,00 | 2 765,00 |
| 09.2018 | 30.09.2018 | 2 342,00 | 2 626,00 |
| 10.2018 | 31.10.2018 | 2 414,00 | 2 686,00 |
| 11.2018 | 30.11.2018 | 2 437,00 | 2 733,00 |
| 12.2018 | 31.12.2018 | 2 655,00 | 3 105,00 |
| 01.2019 | 31.01.2019 | 2 627,00 | 2 930,00 |
| 02.2019 | 28.02.2019 | 2 632,00 | 2 935,00 |
| 03.2019 | 31.03.2019 | 2 557,00 | 2 860,00 |
| 04.2019 | 30.04.2019 | 2 514,00 | 2 817,00 |
| 05.2019 | 31.05.2019 | 2 577,00 | 2 880,00 |
| 06.2019 | 25.06.2019 | 2 687,00 | 2 990,00 |
| 07.2019 | 31.07.2019 | 2 742,00 | 3 045,00 |
| 08.2019 | 31.08.2019 | 3 096,00 | 3 399,00 |
| 09.2019 | 30.09.2019 | 2 889,00 | 3 192,00 |
| 10.2019 | 31.10.2019 | 2 938,00 | 3 241,00 |
| 11.2019 | 30.11.2019 | 2 854,00 | 3 157,00 |
| 12.2019 | 31.12.2019 | 2 894,00 | 3 197,00 |
| 01.2020 | 31.01.2020 | 3 089,00 | 3 392,00 |
| 02.2020 | 29.02.2020 | 3 225,00 | 3 528,00 |
| 03.2020 | 31.03.2020 | 3 806,00 | 4 198,00 |
| 04.2020 | 30.04.2020 | 3 845,00 | 4 239,00 |
| 05.2020 | 31.05.2020 | 3 675,00 | 4 141,00 |
| 06.2020 | 30.06.2020 | 3 882,00 | 4 274,00 |
| 07.2020 | 31.07.2020 | 4 519,00 | 4 915,00 |
| 08.2020 | 31.08.2020 | 4 520,00 | 4 916,00 |
| 09.2020 | 30.09.2020 | 4 518,00 | 4 914,00 |
| 10.2020 | 31.10.2020 | 4 559,00 | 5 029,00 |
| 11.2020 | 25.11.2020 | 4 164,00 | 4 630,00 |
| 12.2020 | 31.12.2020 | 4 299,00 | 4 784,00 |
| 01.2021 | 31.01.2021 | 4 275,00 | 4 742,00 |
| 02.2021 | 28.02.2021 | 3 915,00 | 4 382,00 |
| 03.2021 | 31.03.2021 | 3 919,00 | 4 386,00 |
| 04.2021 | 30.04.2021 | 4 042,00 | 4 510,00 |
| 05.2021 | 31.05.2021 | 4 205,00 | 4 781,00 |
| 06.2021 | 30.06.2021 | 3 894,00 | 4 427,00 |
| 07.2021 | 31.07.2021 | 3 995,00 | 4 542,00 |
| 08.2021 | 31.08.2021 | 4 003,00 | 4 551,00 |
| 09.2021 | 30.09.2021 | 3 849,00 | 4 376,00 |
| 10.2021 | 31.10.2021 | 3 799,00 | 4 320,00 |
| 11.2021 | 30.11.2021 | 3 966,00 | 4 510,00 |
| 12.2021 | 22.12.2021 | 4 021,00 | 4 467,00 |
| 01.2022 | 31.01.2022 | 4 186,00 | 4 762,00 |
| 02.2022 | 28.02.2022 | 5 481,00 | 6 484,00 |
| 03.2022 | 31.03.2022 | 4 908,00 | 5 512,00 |
| 04.2022 | 30.04.2022 | 4 059,00 | 4 727,00 |
| 05.2022 | 31.05.2022 | 3 450,00 | 3 905,00 |
| 06.2022 | 30.06.2022 | 2 872,00 | 3 273,00 |
| 07.2022 | 31.07.2022 | 3 268,00 | 3 800,00 |
| 08.2022 | 31.08.2022 | 3 087,00 | 3 501,00 |
| 09.2022 | 30.09.2022 | 2 937,00 | 3 286,00 |
| 10.2022 | 31.10.2022 | 3 030,00 | 3 352,00 |
| 11.2022 | 24.11.2022 | 3 188,00 | 3 521,00 |
| 12.2022 | 30.12.2022 | 3 748,00 | 4 470,00 |
| 01.2023 | 31.01.2023 | 4 026,00 | 4 613,00 |
| 02.2023 | 28.02.2023 | 4 095,00 | 4 589,00 |
| 03.2023 | 31.03.2023 | 4 600,00 | 5 249,00 |
| 04.2023 | 28.04.2023 | 4 773,00 | 5 330,00 |
| 05.2023 | 31.05.2023 | 4 926,00 | 5 306,00 |
| 06.2023 | 30.06.2023 | 5 174,00 | 5 574,00 |
| 07.2023 | 31.07.2023 | 5 596,00 | 6 023,00 |
| 08.2023 | 31.08.2023 | 5 767,00 | 6 209,00 |
| 09.2023 | 29.09.2023 | 5 498,00 | 6 028,00 |
| 10.2023 | 31.10.2023 | 5 716,00 | 6 154,00 |
| 11.2023 | 30.11.2023 | 5 529,00 | 5 951,00 |
| 12.2023 | 30.12.2023 | 5 641,00 | 6 281,00 |
| 01.2024 | 16.01.2024 | 5 468,00 | 5 871,00 |
| 02.2024 | 29.02.2024 | 5 640,00 | 6 061,00 |
| 03.2024 | 29.03.2024 | 6 285,00 | 6 755,00 |
| 04.2024 | 27.04.2024 | 6 609,00 | 7 104,00 |
| 05.2024 | 31.05.2024 | 6 442,00 | 6 924,00 |
| 06.2024 | 28.06.2024 | 6 101,00 | 6 608,00 |
| 07.2024 | 30.07.2024 | 6 394,00 | 6 868,00 |
| 08.2024 | 31.08.2024 | 6 819,00 | 7 553,00 |
| 09.2024 | 30.09.2024 | 7 526,00 | 8 107,00 |
| 10.2024 | 31.10.2024 | 8 220,00 | 8 851,00 |
| 11.2024 | 29.11.2024 | 8 761,00 | 9 438,00 |
| 12.2024 | 28.12.2024 | 8 033,00 | 8 702,00 |
| 01.2025 | 31.01.2025 | 8 457,00 | 9 107,00 |
| 02.2025 | 28.02.2025 | 7 854,00 | 8 490,00 |
| 03.2025 | 28.03.2025 | 8 005,00 | 8 816,00 |
| 04.2025 | 28.04.2025 | 8 362,00 | 8 999,00 |
| 05.2025 | 30.05.2025 | 7 924,00 | 8 439,00 |
| 06.2025 | 30.06.2025 | 7 884,00 | 8 350,00 |
| 07.2025 | 25.07.2025 | 8 118,00 | 8 588,00 |
| 08.2025 | 28.08.2025 | 8 379,00 | 8 875,00 |
| 09.2025 | 30.09.2025 | 9 680,00 | 10 260,00 |
| 10.2025 | 31.10.2025 | 9 986,00 | 10 590,00 |
| 11.2025 | 28.11.2025 | 9 982,00 | 10 815,00 |
| 12.2025 | 30.12.2025 | 10 312,00 | 10 943,00 |
| 01.2026 | 30.01.2026 | 11 761,00 | 12 476,00 |
| 02.2026 | 27.02.2026 | 12 398,00 | 13 134,00 |
| 03.2026 | 23.03.2026 | 11 261,00 | 12 043,00 |
| 04.2026 | 30.04.2026 | 10 575,00 | 11 262,00 |
| 05.2026 | 29.05.2026 | 9 858,00 | 10 493,00 |
| 06.2026 | 30.06.2026 | 9 642,00 | 10 250,00 |
| 07.2026 | 30.07.2026 | 9 930,00 | 10 554,00 |
| 08.2026 | 31.08.2026 | 11 610,00 | 12 329,00 |
| 09.2026 | 29.09.2026 | 10 744,00 | 11 413,00 |
| 10.2026 | 26.10.2026 | 9 965,00 | 10 591,00 |
Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.