Курсы золота в Альфа-Банке за все годы

История котировок золота в Альфа-Банке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.

Доступный период: 06.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Альфа-Банк

Архив по годам

График курса золота в Альфа-Банке за все годы

Загрузка графика…

Показана последняя доступная исходная запись каждого месяца, а не среднемесячная цена. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.

Котировки по месяцам

Для каждого месяца показана последняя доступная исходная запись. Это не среднемесячная цена. Нажмите на месяц, чтобы посмотреть дневную историю.

Альфа-Банк: архивные цены золота, ₽/г
Месяц Дата Покупка, ₽/г Продажа, ₽/г
02.2014 28.02.2014 1 547,54 1 507,54
03.2014 31.03.2014 1 508,90 1 468,90
04.2014 30.04.2014 1 503,16 1 463,16
05.2014 31.05.2014 1 424,24 1 384,24
06.2014 30.06.2014 1 460,11 1 420,11
07.2014 31.07.2014 1 491,28 1 451,28
08.2014 31.08.2014 1 553,32 1 513,32
09.2014 30.09.2014 1 558,53 1 518,53
10.2014 31.10.2014 1 641,09 1 601,09
11.2014 30.11.2014 1 911,80 1 871,80
12.2014 31.12.2014 2 285,71 2 225,71
01.2015 31.01.2015 2 885,31 2 825,31
02.2015 28.02.2015 2 434,57 2 374,57
03.2015 31.03.2015 2 240,76 2 180,76
04.2015 30.04.2015 1 996,52 1 936,52
05.2015 31.05.2015 2 033,84 1 973,84
06.2015 30.06.2015 2 113,74 2 053,74
07.2015 31.07.2015 2 198,60 2 138,60
08.2015 31.08.2015 2 368,89 2 308,89
09.2015 30.09.2015 2 374,21 2 314,21
10.2015 31.10.2015 2 379,22 2 319,22
11.2015 23.11.2015 2 288,32 2 228,32
12.2015 31.12.2015 2 539,69 2 479,69
01.2016 31.01.2016 2 744,49 2 684,49
02.2016 29.02.2016 3 018,79 2 958,79
03.2016 31.03.2016 2 688,09 2 628,09
04.2016 30.04.2016 2 634,44 2 574,44
05.2016 31.05.2016 2 643,66 2 583,66
06.2016 30.06.2016 2 747,45 2 687,45
07.2016 31.07.2016 2 899,55 2 839,55
08.2016 31.08.2016 2 778,16 2 718,16
09.2016 30.09.2016 2 689,19 2 629,19
10.2016 31.10.2016 2 633,09 2 573,09
11.2016 30.11.2016 2 452,04 2 392,04
12.2016 31.12.2016 2 297,68 2 237,68
01.2017 31.01.2017 2 376,88 2 316,88
02.2017 28.02.2017 2 375,55 2 315,55
03.2017 31.03.2017 2 289,45 2 229,45
04.2017 30.04.2017 2 350,41 2 290,41
05.2017 31.05.2017 2 349,13 2 289,13
06.2017 30.06.2017 2 383,41 2 323,41
07.2017 31.07.2017 2 469,75 2 409,75
08.2017 31.08.2017 2 495,52 2 435,52
09.2017 30.09.2017 2 395,27 2 335,27
10.2017 31.10.2017 2 414,60 2 354,60
11.2017 30.11.2017 2 425,06 2 365,06
12.2017 31.12.2017 2 443,47 2 383,47
01.2018 31.01.2018 2 452,24 2 392,24
02.2018 28.02.2018 2 414,77 2 354,77
03.2018 31.03.2018 2 464,77 2 404,77
04.2018 30.04.2018 2 700,70 2 640,70
05.2018 31.05.2018 2 639,28 2 579,28
06.2018 30.06.2018 2 557,03 2 497,03
07.2018 31.07.2018 2 489,93 2 429,93
08.2018 31.08.2018 2 631,47 2 571,47
09.2018 30.09.2018 2 540,97 2 480,97
10.2018 23.10.2018 2 624,48 2 564,48
12.2020 31.12.2020 4 488,29 4 588,29
01.2021 31.01.2021 4 450,82 4 550,82
02.2021 28.02.2021 4 104,59 4 204,59
03.2021 31.03.2021 4 101,50 4 201,50
04.2021 30.04.2021 4 224,67 4 324,67
05.2021 31.05.2021 4 448,95 4 548,95
06.2021 30.06.2021 4 110,08 4 210,08
07.2021 31.07.2021 4 216,33 4 316,33
08.2021 31.08.2021 4 223,61 4 323,61
09.2021 30.09.2021 4 057,85 4 157,85
10.2021 31.10.2021 4 011,72 4 111,72
11.2021 19.11.2021 4 054,32 4 154,32
04.2022 30.04.2022 3 915,35 4 515,35
05.2022 31.05.2022 3 075,03 3 675,03
06.2022 30.06.2022 2 616,40 3 216,41
07.2022 31.07.2022 3 342,09 3 642,09
08.2022 31.08.2022 3 204,81 3 504,81
09.2022 30.09.2022 2 992,04 3 292,04
10.2022 31.10.2022 3 158,44 3 433,44
11.2022 30.11.2022 3 344,99 3 619,99
12.2022 31.12.2022 3 852,88 4 127,88
01.2023 31.01.2023 4 223,02 4 498,02
02.2023 28.02.2023 4 223,02 4 498,02
03.2023 31.03.2023 4 823,48 5 098,48
04.2023 30.04.2023 4 964,82 5 239,82
05.2023 31.05.2023 4 993,38 5 268,38
06.2023 30.06.2023 5 378,24 5 653,24
07.2023 31.07.2023 5 658,39 5 933,39
08.2023 31.08.2023 6 213,02 6 513,02
09.2023 30.09.2023 6 213,02 6 513,02
10.2023 31.10.2023 6 213,02 6 513,02
11.2023 30.11.2023 6 213,02 6 513,02
12.2023 31.12.2023 6 213,02 6 513,02
01.2024 31.01.2024 6 213,02 6 513,02
02.2024 29.02.2024 6 213,02 6 513,02
03.2024 31.03.2024 6 213,02 6 513,02
04.2024 30.04.2024 6 213,02 6 513,02
05.2024 31.05.2024 6 213,02 6 513,02
06.2024 30.06.2024 6 213,02 6 513,02
07.2024 31.07.2024 6 213,02 6 513,02
08.2024 31.08.2024 6 213,02 6 513,02
09.2024 30.09.2024 6 213,02 6 513,02
10.2024 31.10.2024 6 213,02 6 513,02
11.2024 29.11.2024 8 813,25 9 065,25
12.2024 31.12.2024 8 314,33 8 673,40
01.2025 31.01.2025 8 647,17 8 899,17
02.2025 28.02.2025 7 982,39 8 234,39
03.2025 31.03.2025 8 406,55 8 658,55
04.2025 30.04.2025 8 505,15 8 757,15
05.2025 30.05.2025 8 158,47 8 410,47
06.2025 30.06.2025 8 150,99 8 402,99
07.2025 28.07.2025 8 331,27 8 583,27
08.2025 12.08.2025 8 397,06 8 649,06
09.2025 12.09.2025 9 675,34 9 927,34
10.2025 23.10.2025 10 601,63 10 853,63
11.2025 28.11.2025 10 333,75 10 585,75
12.2025 29.12.2025 10 608,13 10 860,13
01.2026 23.01.2026 11 835,65 12 087,65
02.2026 27.02.2026 12 813,96 13 065,96
03.2026 17.03.2026 12 954,22 13 206,22
04.2026 30.04.2026 10 956,51 11 208,51
05.2026 29.05.2026 10 187,96 10 439,96
06.2026 30.06.2026 9 991,79 10 243,79
07.2026 29.07.2026 10 093,97 10 345,97
08.2026 31.08.2026 12 200,00 12 660,00
09.2026 30.09.2026 10 930,67 11 182,67
10.2026 02.10.2026 11 009,64 11 261,64

Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.