Золотые слитки — цены в банках
Сводная таблица актуальных предложений по золотым слиткам. Выберите вес слитка, сортируйте по цене, банку или дате обновления, используйте фильтр по названию. Нажмите на банк, чтобы открыть его страницу с историей цен.
Обновлено: 07.11.2026 23:30 · Банков в таблице: 11
Лучшая цена сейчас: 10 557,00 ₽ за грамм — Банк Реалист
| Банк ↕ | Цена за грамм ↑ | Вес | Обновлено ↕ |
|---|---|---|---|
| Банк Реалист | 10 557,00 ₽ | 100 г | 03.11.2026 13:00 |
| БКС Банк | 11 000,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Фора-Банк | 11 016,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| СДМ-Банк | 11 067,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Трансстройбанк | 11 116,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Сбербанк | 11 165,77 ₽ | 100 г | 07.11.2026 10:58 |
| Приморье | 11 169,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Альфа-Банк | 11 200,00 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:00 |
| Авангард | 11 238,98 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Инго Банк | 11 349,20 ₽ | 100 г | 07.11.2026 20:30 |
| Финстар Банк | 12 000,00 ₽ | 100 г | 02.11.2026 09:45 |
Полезные страницы
Курс золота в банках России
Курс золота в Сбербанке
Курс золота в ВТБ
Золото в банке Банк Реалист
Золото в банке БКС Банк
Золото в банке Фора-Банк
Золото в банке СДМ-Банк
Золото в банке Трансстройбанк
Золото в банке Сбербанк
Золото в банке Приморье
Золото в банке Альфа-Банк
Золото в банке Авангард
Золото в банке Инго Банк
Золото в банке Финстар Банк