Курсы золота в ВТБ за все годы

История котировок золота в ВТБ за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.

Доступный период: 06.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки ВТБ

Архив по годам

График курса золота в ВТБ за все годы

Загрузка графика…

Показана последняя доступная исходная запись каждого месяца, а не среднемесячная цена. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.

Котировки по месяцам

Для каждого месяца показана последняя доступная исходная запись. Это не среднемесячная цена. Нажмите на месяц, чтобы посмотреть дневную историю.

ВТБ: архивные цены золота, ₽/г
Месяц Дата Покупка, ₽/г Продажа, ₽/г
02.2014 28.02.2014 1 570,00 1 520,00
03.2014 31.03.2014 1 505,00 1 445,00
04.2014 30.04.2014 1 520,00 1 460,00
05.2014 31.05.2014 1 420,00 1 380,00
06.2014 30.06.2014 1 455,00 1 415,00
07.2014 31.07.2014 1 500,00 1 450,00
08.2014 31.08.2014 1 550,00 1 500,00
09.2014 30.09.2014 1 570,00 1 520,00
10.2014 31.10.2014 1 630,00 1 570,00
11.2014 30.11.2014 1 900,00 1 840,00
12.2014 31.12.2014 2 550,00 2 150,00
01.2015 31.01.2015 2 940,00 2 740,00
02.2015 28.02.2015 2 500,00 2 300,00
03.2015 31.03.2015 2 265,00 2 150,00
04.2015 30.04.2015 2 075,00 1 950,00
05.2015 30.05.2015 1 860,00 2 060,00
06.2015 30.06.2015 2 130,00 2 050,00
07.2015 31.07.2015 2 160,00 2 080,00
08.2015 31.08.2015 2 440,00 2 340,00
09.2015 30.09.2015 2 440,00 2 340,00
10.2015 31.10.2015 2 280,00 2 450,00
11.2015 23.11.2015 2 280,00 2 180,00
12.2015 31.12.2015 2 590,00 2 490,00
01.2016 30.01.2016 2 510,00 2 850,00
02.2016 29.02.2016 3 070,00 2 930,00
03.2016 31.03.2016 2 750,00 2 610,00
04.2016 30.04.2016 2 740,00 2 600,00
05.2016 31.05.2016 2 680,00 2 540,00
06.2016 30.06.2016 2 790,00 2 650,00
07.2016 31.07.2016 2 950,00 2 810,00
08.2016 31.08.2016 2 830,00 2 700,00
09.2016 30.09.2016 2 730,00 2 600,00
10.2016 31.10.2016 2 650,00 2 550,00
11.2016 30.11.2016 2 520,00 2 370,00
12.2016 31.12.2016 2 390,00 2 160,00
01.2017 31.01.2017 2 395,00 2 255,00
02.2017 28.02.2017 2 410,00 2 270,00
03.2017 31.03.2017 2 325,00 2 190,00
04.2017 30.04.2017 2 380,00 2 245,00
05.2017 31.05.2017 2 375,00 2 245,00
06.2017 30.06.2017 2 435,00 2 290,00
07.2017 31.07.2017 2 515,00 2 370,00
08.2017 31.08.2017 2 525,00 2 375,00
09.2017 30.09.2017 2 445,00 2 305,00
10.2017 31.10.2017 2 450,00 2 310,00
11.2017 30.11.2017 2 510,00 2 365,00
12.2017 31.12.2017 2 510,00 2 365,00
01.2018 31.01.2018 2 510,00 2 365,00
02.2018 28.02.2018 2 510,00 2 365,00
03.2018 31.03.2018 2 510,00 2 365,00
04.2018 30.04.2018 2 510,00 2 365,00
05.2018 31.05.2018 2 480,00 2 635,00
06.2018 30.06.2018 2 414,00 2 834,00
07.2018 31.07.2018 2 414,00 2 834,00
08.2018 31.08.2018 2 474,00 2 791,00
09.2018 29.09.2018 2 368,00 2 674,00
10.2018 31.10.2018 2 546,45 2 641,45
11.2018 22.11.2018 2 546,45 2 641,45
12.2020 31.12.2020 4 233,80 4 781,70
01.2021 31.01.2021 4 401,20 4 680,40
02.2021 28.02.2021 4 018,10 4 270,10
03.2021 31.03.2021 3 972,90 4 222,50
04.2021 30.04.2021 4 141,00 4 399,60
05.2021 31.05.2021 4 364,30 4 637,60
06.2021 30.06.2021 3 989,00 4 238,20
07.2021 31.07.2021 4 155,30 4 415,50
08.2021 31.08.2021 4 150,40 4 409,00
09.2021 30.09.2021 3 922,40 4 169,00
10.2021 31.10.2021 3 926,90 4 171,90
11.2021 30.11.2021 4 202,80 4 466,10
12.2021 22.12.2021 4 126,60 4 383,80
01.2022 31.01.2022 4 409,70 4 594,90
02.2022 28.02.2022 4 365,60 5 906,40
03.2022 31.03.2022 4 272,00 5 191,70
04.2022 30.04.2022 3 455,00 4 460,20
05.2022 31.05.2022 3 081,30 3 741,60
06.2022 30.06.2022 2 976,00 3 196,90
07.2022 19.07.2022 2 985,50 3 206,80
02.2023 17.02.2023 4 132,05 4 397,10
03.2023 31.03.2023 4 688,21 5 060,56
04.2023 28.04.2023 4 923,10 5 305,73
05.2023 31.05.2023 4 846,96 5 223,76
06.2023 30.06.2023 5 188,92 5 592,91
07.2023 31.07.2023 5 365,05 6 145,38
08.2023 31.08.2023 5 537,60 6 337,46
09.2023 29.09.2023 5 401,28 6 183,39
10.2023 31.10.2023 5 528,07 6 335,40
11.2023 30.11.2023 5 415,58 6 201,88
12.2023 08.12.2023 5 485,17 6 279,94
01.2024 31.01.2024 5 536,65 6 214,20
02.2024 29.02.2024 5 538,40 6 101,22
03.2024 29.03.2024 6 239,04 6 753,68
04.2024 30.04.2024 6 278,52 7 171,99
05.2024 31.05.2024 6 324,34 6 908,16
06.2024 29.06.2024 6 150,34 6 735,28
07.2024 31.07.2024 6 355,30 6 945,10
08.2024 31.08.2024 6 856,75 7 475,02
09.2024 30.09.2024 7 420,50 8 113,40
10.2024 31.10.2024 8 101,19 8 825,02
11.2024 29.11.2024 8 368,38 9 240,75
12.2024 31.12.2024 7 724,45 8 900,23
01.2025 31.01.2025 8 320,65 9 184,88
02.2025 28.02.2025 7 905,87 8 389,63
03.2025 31.03.2025 8 190,00 8 668,80
04.2025 30.04.2025 8 255,88 8 858,07
05.2025 30.05.2025 7 995,00 8 509,20
06.2025 30.06.2025 7 842,65 8 486,87
07.2025 31.07.2025 8 073,84 8 719,31
08.2025 29.08.2025 8 430,37 9 103,82
09.2025 30.09.2025 9 583,17 10 344,16
10.2025 31.10.2025 9 947,62 10 735,97
11.2025 28.11.2025 9 949,45 10 741,11
12.2025 31.12.2025 10 351,54 11 570,36
01.2026 30.01.2026 11 238,64 12 632,45
02.2026 27.02.2026 12 309,88 13 691,61
03.2026 31.03.2026 11 257,99 12 394,72
04.2026 30.04.2026 10 521,60 11 530,85
05.2026 29.05.2026 9 850,89 10 789,27
06.2026 30.06.2026 9 630,39 10 548,66
07.2026 31.07.2026 9 765,35 10 699,50
08.2026 31.08.2026 11 460,87 12 550,70
09.2026 30.09.2026 10 532,32 11 537,46
10.2026 02.10.2026 10 552,29 11 554,62

Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.