Курс золота в Альфа-Банке в январе 2025 года

История котировок золота в Альфа-Банке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.

Доступный период: 06.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Альфа-Банк

Архив по годам

Месяцы 2025 года

График курса золота в Альфа-Банке в январе 2025 года

Загрузка графика…

Показана последняя доступная исходная запись каждого дня. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.

Котировки по дням

Для каждого дня показана последняя доступная исходная запись.

Альфа-Банк: архивные цены золота, ₽/г
День Дата Покупка, ₽/г Продажа, ₽/г
01.01.2025 01.01.2025 8 314,33 8 673,40
02.01.2025 02.01.2025 8 314,33 8 673,40
03.01.2025 03.01.2025 8 574,37 8 887,10
06.01.2025 06.01.2025 8 440,98 8 713,24
07.01.2025 07.01.2025 8 440,98 8 713,24
08.01.2025 08.01.2025 8 455,25 8 723,98
09.01.2025 09.01.2025 8 540,74 8 792,74
10.01.2025 10.01.2025 8 684,12 8 936,12
13.01.2025 13.01.2025 8 622,20 8 874,20
14.01.2025 14.01.2025 8 677,41 8 929,41
15.01.2025 15.01.2025 8 728,88 8 980,88
16.01.2025 16.01.2025 8 800,56 9 052,56
17.01.2025 17.01.2025 8 726,56 8 978,56
20.01.2025 20.01.2025 8 630,88 8 882,88
21.01.2025 21.01.2025 8 620,20 8 872,20
22.01.2025 22.01.2025 8 627,94 8 879,94
23.01.2025 23.01.2025 8 638,28 8 890,28
24.01.2025 24.01.2025 8 618,13 8 870,13
27.01.2025 27.01.2025 8 514,72 8 766,72
28.01.2025 28.01.2025 8 555,61 8 807,61
29.01.2025 29.01.2025 8 526,76 8 778,76
30.01.2025 30.01.2025 8 538,44 8 790,44
31.01.2025 31.01.2025 8 647,17 8 899,17

Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.