Курс золота в Альфа-Банке в сентябре 2026 года

История котировок золота в Альфа-Банке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.

Доступный период: 06.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Альфа-Банк

Архив по годам

Месяцы 2026 года

График курса золота в Альфа-Банке в сентябре 2026 года

Загрузка графика…

Показана последняя доступная исходная запись каждого дня. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.

Котировки по дням

Для каждого дня показана последняя доступная исходная запись.

Альфа-Банк: архивные цены золота, ₽/г
День Дата Покупка, ₽/г Продажа, ₽/г
01.09.2026 01.09.2026 12 200,00 12 660,00
02.09.2026 02.09.2026 12 076,86 12 328,86
03.09.2026 03.09.2026 12 227,64 12 479,64
04.09.2026 04.09.2026 12 022,27 12 274,27
07.09.2026 07.09.2026 12 045,20 12 297,20
08.09.2026 08.09.2026 11 845,81 12 097,81
09.09.2026 09.09.2026 11 858,87 12 110,87
10.09.2026 10.09.2026 11 530,27 11 782,27
11.09.2026 11.09.2026 11 553,13 11 805,13
14.09.2026 14.09.2026 11 510,81 11 762,81
15.09.2026 15.09.2026 11 520,35 11 772,35
16.09.2026 16.09.2026 11 465,78 11 717,78
17.09.2026 17.09.2026 11 654,19 11 906,19
18.09.2026 18.09.2026 11 747,27 11 999,27
21.09.2026 21.09.2026 11 551,58 11 803,58
22.09.2026 22.09.2026 11 706,98 11 958,98
23.09.2026 23.09.2026 11 609,45 11 861,45
24.09.2026 24.09.2026 11 489,03 11 741,03
25.09.2026 25.09.2026 11 429,77 11 681,77
28.09.2026 28.09.2026 11 094,85 11 346,85
29.09.2026 29.09.2026 11 105,34 11 357,34
30.09.2026 30.09.2026 10 930,67 11 182,67

Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.