Курс золота в Газпромбанке в октябре 2025 года

История котировок золота в Газпромбанке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.

Доступный период: 10.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Газпромбанк

Архив по годам

Месяцы 2025 года

График курса золота в Газпромбанке в октябре 2025 года

Загрузка графика…

Показана последняя доступная исходная запись каждого дня. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.

Котировки по дням

Для каждого дня показана последняя доступная исходная запись.

Газпромбанк: архивные цены золота, ₽/г
День Дата Покупка, ₽/г Продажа, ₽/г
01.10.2025 01.10.2025 10 402,10 9 590,40
02.10.2025 02.10.2025 10 402,10 9 590,40
03.10.2025 03.10.2025 10 402,10 9 590,40
04.10.2025 04.10.2025 10 402,10 9 590,40
05.10.2025 05.10.2025 10 402,10 9 590,40
06.10.2025 06.10.2025 10 402,10 9 590,40
07.10.2025 07.10.2025 10 402,10 9 590,40
08.10.2025 08.10.2025 10 402,10 9 590,40
09.10.2025 09.10.2025 10 402,10 9 590,40
10.10.2025 10.10.2025 10 402,10 9 590,40
11.10.2025 11.10.2025 10 402,10 9 590,40
12.10.2025 12.10.2025 10 402,10 9 590,40
13.10.2025 13.10.2025 10 402,10 9 590,40
14.10.2025 14.10.2025 10 402,10 9 590,40
15.10.2025 15.10.2025 10 402,10 9 590,40
16.10.2025 16.10.2025 10 402,10 9 590,40
17.10.2025 17.10.2025 10 402,10 9 590,40
18.10.2025 18.10.2025 10 402,10 9 590,40
19.10.2025 19.10.2025 10 402,10 9 590,40
20.10.2025 20.10.2025 10 402,10 9 590,40
21.10.2025 21.10.2025 10 402,10 9 590,40
22.10.2025 22.10.2025 10 402,10 9 590,40
23.10.2025 23.10.2025 10 402,10 9 590,40
24.10.2025 24.10.2025 10 402,10 9 590,40
25.10.2025 25.10.2025 10 402,10 9 590,40
26.10.2025 26.10.2025 10 402,10 9 590,40
27.10.2025 27.10.2025 10 402,10 9 590,40
28.10.2025 28.10.2025 10 402,10 9 590,40
29.10.2025 29.10.2025 10 402,10 9 590,40
30.10.2025 30.10.2025 10 402,10 9 590,40
31.10.2025 31.10.2025 10 402,10 9 590,40

Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.