Курс золота в Газпромбанке в феврале 2024 года
История котировок золота в Газпромбанке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.
Доступный период: 10.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Газпромбанк
Архив по годам
Месяцы 2024 года
График курса золота в Газпромбанке в феврале 2024 года
Загрузка графика…
Показана последняя доступная исходная запись каждого дня. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.
Котировки по дням
Для каждого дня показана последняя доступная исходная запись.
| День | Дата | Покупка, ₽/г | Продажа, ₽/г |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 01.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 02.02.2024 | 02.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 03.02.2024 | 03.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 04.02.2024 | 04.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 05.02.2024 | 05.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 06.02.2024 | 06.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 07.02.2024 | 07.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 08.02.2024 | 08.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 09.02.2024 | 09.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 10.02.2024 | 10.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 11.02.2024 | 11.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 12.02.2024 | 12.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 13.02.2024 | 13.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 14.02.2024 | 14.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 15.02.2024 | 15.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 16.02.2024 | 16.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 17.02.2024 | 17.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 18.02.2024 | 18.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 19.02.2024 | 19.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 20.02.2024 | 20.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 21.02.2024 | 21.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 22.02.2024 | 22.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 23.02.2024 | 23.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 24.02.2024 | 24.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 25.02.2024 | 25.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 26.02.2024 | 26.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 27.02.2024 | 27.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 28.02.2024 | 28.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 29.02.2024 | 29.02.2024 | 5 878,90 | 6 379,23 |
Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.