Курс золота в Газпромбанке в декабре 2023 года
История котировок золота в Газпромбанке за время существования проекта. Цены указаны в рублях за грамм золота.
Доступный период: 10.02.2014 — 02.10.2026. Актуальные котировки Газпромбанк
Архив по годам
Месяцы 2023 года
График курса золота в Газпромбанке в декабре 2023 года
Загрузка графика…
Показана последняя доступная исходная запись каждого дня. Линии соединяют доступные значения. Пропуски не заменяются нулями.
Котировки по дням
Для каждого дня показана последняя доступная исходная запись.
| День | Дата | Покупка, ₽/г | Продажа, ₽/г |
|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 01.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 02.12.2023 | 02.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 03.12.2023 | 03.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 04.12.2023 | 04.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 05.12.2023 | 05.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 06.12.2023 | 06.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 07.12.2023 | 07.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 08.12.2023 | 08.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 09.12.2023 | 09.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 10.12.2023 | 10.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 12.12.2023 | 12.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 13.12.2023 | 13.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 14.12.2023 | 14.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 15.12.2023 | 15.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 16.12.2023 | 16.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 17.12.2023 | 17.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 18.12.2023 | 18.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 19.12.2023 | 19.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 20.12.2023 | 20.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 21.12.2023 | 21.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 22.12.2023 | 22.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 23.12.2023 | 23.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 24.12.2023 | 24.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 25.12.2023 | 25.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 26.12.2023 | 26.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 27.12.2023 | 27.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 28.12.2023 | 28.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 30.12.2023 | 30.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
| 31.12.2023 | 31.12.2023 | 5 878,90 | 6 379,23 |
Архивные значения сохранены автоматически и не проверялись на актуальность и соответствие.