Архив курсов золота Банк Москвы
Курс золота в банке Банк Москвы по годам:
| Дата | Курс покупки золота(руб/гр) | Курс продажи золота(руб/гр) |
| 02/2014 | 1470.75 | 1413.08 |
| 03/2014 | 1569.76 | 1508.20 |
| 04/2014 | 1474.48 | 1416.66 |
| 05/2014 | 1509.75 | 1450.55 |
| 06/2014 | 1432.65 | 1376.47 |
| 07/2014 | 1491.75 | 1433.25 |
| 08/2014 | 1519.63 | 1460.03 |
| 09/2014 | 1574.87 | 1513.11 |
| 10/2014 | 1586.88 | 1524.65 |
| 11/2014 | 1656.57 | 1591.60 |
| 12/2014 | 2037.93 | 1958.01 |
| 01/2015 | 2358.65 | 2266.15 |
| 02/2015 | 2914.49 | 2800.20 |
| 03/2015 | 2454.96 | 2358.69 |
| 04/2015 | 2274.22 | 2185.03 |
| 05/2015 | 2000.50 | 1922.05 |
| 06/2015 | 2168.47 | 2083.44 |
| 07/2015 | 2138.83 | 2054.96 |
| 08/2015 | 2218.25 | 2131.26 |
| 09/2015 | 2482.20 | 2384.86 |
| 10/2015 | 2403.57 | 2309.31 |
| 11/2015 | 2398.69 | 2304.62 |
| 12/2015 | 2447.72 | 2351.73 |
| 01/2016 | 2539.35 | 2439.77 |
| 02/2016 | 2851.53 | 2739.71 |
| 03/2016 | 2964.16 | 2847.92 |
| 04/2016 | 2701.74 | 2595.79 |
| 05/2016 | 2744.91 | 2637.27 |
| 06/2016 | 2697.11 | 2514.69 |
| 07/2016 | 2846.16 | 2653.67 |
| 08/2016 | 2985.33 | 2783.42 |
| 09/2016 | 2882.08 | 2687.16 |
| 10/2016 | 2773.14 | 2585.58 |
| 11/2016 | 2701.30 | 2518.60 |
| 12/2016 | 2474.91 | 2307.53 |
| 01/2017 | 2320.99 | 2164.02 |
| 02/2017 | 2408.65 | 2245.75 |
| 03/2017 | 2422.58 | 2258.73 |
| 04/2017 | 2338.97 | 2180.78 |
| 05/2017 | 2395.48 | 2233.47 |
| 06/2017 | 2373.59 | 2213.05 |
| 07/2017 | 2448.63 | 2283.02 |
| 08/2017 | 2542.68 | 2370.72 |
| 09/2017 | 2532.68 | 2361.39 |
| 10/2017 | 2459.91 | 2293.54 |
| 11/2017 | 2472.93 | 2305.68 |
| 12/2017 | 2480.41 | 2312.66 |
| 01/2018 | 2499.27 | 2330.24 |

Покупка: 10238.00 руб./гр.