Архив курсов золота Банк Москвы
Курс золота в банке Банк Москвы в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки золота(руб/гр) | Курс продажи золота(руб/гр) |
| 01/02 | 2914.49 | 2800.20 |
| 02/02 | 2858.70 | 2746.59 |
| 03/02 | 2745.11 | 2637.45 |
| 04/02 | 2801.41 | 2691.55 |
| 05/02 | 2755.34 | 2647.29 |
| 06/02 | 2703.65 | 2597.62 |
| 07/02 | 2716.83 | 2610.28 |
| 08/02 | 2716.83 | 2610.28 |
| 09/02 | 2666.71 | 2562.14 |
| 10/02 | 2688.58 | 2583.15 |
| 11/02 | 2656.44 | 2552.27 |
| 12/02 | 2634.27 | 2530.97 |
| 13/02 | 2552.71 | 2452.60 |
| 14/02 | 2557.45 | 2457.16 |
| 15/02 | 2557.45 | 2457.16 |
| 16/02 | 2553.20 | 2453.08 |
| 17/02 | 2485.41 | 2387.95 |
| 18/02 | 2418.86 | 2324.00 |
| 19/02 | 2463.87 | 2367.25 |
| 20/02 | 2452.58 | 2356.40 |
| 21/02 | 2438.65 | 2343.02 |
| 22/02 | 2438.65 | 2343.02 |
| 23/02 | 2491.27 | 2393.58 |
| 24/02 | 2459.76 | 2363.30 |
| 25/02 | 2448.48 | 2352.46 |
| 26/02 | 2420.92 | 2325.98 |
| 27/02 | 2473.96 | 2376.94 |
| 28/02 | 2454.96 | 2358.69 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.