Архив курсов доллара Металлург
Архив курсов доллара в банке Металлург по годам:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи | 
| 02/2014 | 34.50 | 34.80 | 
| 03/2014 | 36.00 | 36.30 | 
| 04/2014 | 35.50 | 35.80 | 
| 05/2014 | 35.60 | 35.90 | 
| 06/2014 | 34.80 | 35.00 | 
| 07/2014 | 34.20 | 34.50 | 
| 08/2014 | 35.60 | 35.80 | 
| 09/2014 | 36.80 | 37.50 | 
| 10/2014 | 39.50 | 39.70 | 
| 11/2014 | 44.20 | 44.90 | 
| 12/2014 | 52.50 | 54.50 | 
| 01/2015 | 65.00 | 67.00 | 
| 02/2015 | 68.00 | 70.50 | 
| 03/2015 | 61.50 | 62.50 | 
| 04/2015 | 57.50 | 58.20 | 
| 05/2015 | 48.91 | 50.50 | 
| 06/2015 | 52.00 | 53.50 | 
| 07/2015 | 54.00 | 55.50 | 
| 08/2015 | 60.00 | 62.50 | 
| 09/2015 | 66.20 | 67.20 | 
| 10/2015 | 65.20 | 65.75 | 
| 11/2015 | 64.70 | 65.15 | 
| 12/2015 | 70.30 | 71.35 | 
| 02/2016 | 78.00 | 79.00 | 
| 03/2016 | 73.20 | 74.20 | 
| 04/2016 | 65.30 | 66.40 | 
| 05/2016 | 63.80 | 65.00 | 
| 07/2016 | 63.70 | 64.15 | 
| 08/2016 | 64.90 | 65.50 | 
| 09/2016 | 64.70 | 65.20 | 
| 10/2016 | 62.50 | 62.80 | 
| 11/2016 | 63.10 | 63.60 | 
| 12/2016 | 63.60 | 63.95 | 
| 01/2017 | 59.70 | 62.00 | 
| 02/2017 | 60.00 | 60.40 | 
| 03/2017 | 58.20 | 58.70 | 
| 12/2020 | 73.50 | 75.00 | 
| 01/2021 | 74.70 | 75.50 | 
| 02/2021 | 75.30 | 76.05 | 
| 03/2021 | 73.90 | 74.40 | 
| 04/2021 | 75.70 | 76.30 | 
| 05/2021 | 74.40 | 75.50 | 
| 06/2021 | 73.30 | 73.80 | 
| 07/2021 | 72.00 | 73.30 | 
| 08/2021 | 72.50 | 73.25 | 
| 09/2021 | 73.00 | 73.60 | 
| 12/2021 | 73.20 | 73.80 | 
| 01/2022 | 73.65 | 74.15 | 
| 02/2022 | 76.00 | 77.05 | 
| 04/2022 | 73.00 | 83.50 | 
| 05/2022 | 70.00 | 80.00 | 
| 06/2022 | 68.00 | 74.00 | 
| 07/2022 | 60.00 | 70.00 | 
| 08/2022 | 65.00 | 69.00 | 
| 09/2022 | 62.00 | 65.20 | 
| 10/2022 | 63.00 | 66.00 | 
| 11/2022 | 63.00 | 66.00 | 
| 12/2022 | 63.80 | 65.50 | 
| 01/2023 | 70.00 | 73.00 | 
| 02/2023 | 71.00 | 73.00 | 
| 03/2023 | 76.10 | 78.00 | 
| 04/2023 | 77.50 | 79.00 | 
| 05/2023 | 78.00 | 81.50 | 
| 06/2023 | 79.00 | 81.50 | 
| 07/2023 | 87.00 | 89.50 | 
| 08/2023 | 90.65 | 92.00 | 
| 09/2023 | 94.00 | 96.50 | 
| 10/2023 | 96.80 | 98.40 | 
| 11/2023 | 93.00 | 94.30 | 
| 12/2023 | 90.00 | 91.00 | 
| 01/2024 | 90.90 | 92.50 | 
| 02/2024 | 91.10 | 92.20 | 
| 03/2024 | 92.05 | 93.50 | 
| 04/2024 | 92.50 | 94.30 | 
| 05/2024 | 93.30 | 95.00 | 
| 06/2024 | 89.50 | 91.80 | 
| 07/2024 | 88.00 | 91.00 | 
| 08/2024 | 85.50 | 87.20 | 
| 09/2024 | 89.40 | 91.50 | 
| 10/2024 | 92.30 | 93.50 | 
| 11/2024 | 95.30 | 97.00 | 
| 12/2024 | 99.99 | 99.99 | 

 Покупка: 9986.00 руб./гр.
 Покупка: 9986.00 руб./гр.