Архив курсов доллара Далена
Архив курсов доллара в банке Далена по годам:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/2014 | 34.40 | 35.20 |
| 03/2014 | 35.76 | 36.56 |
| 04/2014 | 34.34 | 35.94 |
| 05/2014 | 34.92 | 36.52 |
| 06/2014 | 34.43 | 35.43 |
| 07/2014 | 33.86 | 34.66 |
| 08/2014 | 35.41 | 36.21 |
| 09/2014 | 36.83 | 37.63 |
| 10/2014 | 39.14 | 40.04 |
| 11/2014 | 42.34 | 43.64 |
| 12/2014 | 50.90 | 53.90 |
| 01/2015 | 56.67 | 61.67 |
| 02/2015 | 67.68 | 71.68 |
| 03/2015 | 60.33 | 63.03 |
| 04/2015 | 55.89 | 58.89 |
| 05/2015 | 49.70 | 52.70 |
| 06/2015 | 51.94 | 54.24 |
| 07/2015 | 54.34 | 56.64 |
| 08/2015 | 60.11 | 61.91 |
| 09/2015 | 64.26 | 67.26 |
| 10/2015 | 63.69 | 66.69 |
| 11/2015 | 63.01 | 65.41 |
| 12/2015 | 68.02 | 70.42 |
| 01/2016 | 71.84 | 77.34 |
| 02/2016 | 73.30 | 77.30 |
| 03/2016 | 73.74 | 74.74 |
| 01/2017 | 59.00 | 63.00 |
| 02/2017 | 59.30 | 61.60 |
| 03/2017 | 57.40 | 59.40 |
| 12/2020 | 73.30 | 74.30 |
| 01/2021 | 69.90 | 79.90 |
| 02/2021 | 73.00 | 79.00 |
| 03/2021 | 71.10 | 77.10 |
| 04/2021 | 73.20 | 79.20 |
| 05/2021 | 72.10 | 78.10 |
| 06/2021 | 71.40 | 75.40 |
| 07/2021 | 71.30 | 75.30 |
| 08/2021 | 71.00 | 75.00 |
| 09/2021 | 72.00 | 74.00 |
| 12/2021 | 72.50 | 74.50 |
| 01/2022 | 73.10 | 74.20 |
| 02/2022 | 74.60 | 78.60 |
| 03/2022 | 70.00 | 99.99 |
| 04/2022 | 77.00 | 94.00 |
| 05/2022 | 70.00 | 88.00 |
| 06/2022 | 60.00 | 76.00 |
| 07/2022 | 52.00 | 66.00 |
| 08/2022 | 59.00 | 68.00 |
| 09/2022 | 59.00 | 68.00 |
| 10/2022 | 64.00 | 67.00 |
| 11/2022 | 64.00 | 67.00 |
| 12/2022 | 61.50 | 65.50 |
| 01/2023 | 50.00 | 90.00 |
| 02/2023 | 71.00 | 73.50 |
| 03/2023 | 74.00 | 78.00 |
| 04/2023 | 77.00 | 79.50 |
| 05/2023 | 78.00 | 82.00 |
| 06/2023 | 79.50 | 82.50 |
| 07/2023 | 83.50 | 89.00 |
| 08/2023 | 89.00 | 93.00 |
| 09/2023 | 94.50 | 97.50 |
| 10/2023 | 95.00 | 98.00 |
| 11/2023 | 92.50 | 96.00 |
| 12/2023 | 90.50 | 93.00 |
| 01/2024 | 88.50 | 92.50 |
| 02/2024 | 90.50 | 92.50 |
| 03/2024 | 91.50 | 93.80 |
| 04/2024 | 92.50 | 95.50 |
| 05/2024 | 92.00 | 95.50 |
| 06/2024 | 89.50 | 92.80 |
| 07/2024 | 84.00 | 89.50 |
| 08/2024 | 85.00 | 88.50 |
| 09/2024 | 90.00 | 92.50 |
| 10/2024 | 92.00 | 94.50 |
| 11/2024 | 96.10 | 98.40 |
| 12/2024 | 99.99 | 99.99 |

Покупка: 10091.00 руб./гр.