Архив курсов доллара Глобус
Курс доллара в банке Глобус в феврале 2024 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 88.60 | 93.60 |
| 02/02 | 88.70 | 93.70 |
| 03/02 | 88.70 | 93.70 |
| 04/02 | 88.70 | 93.70 |
| 05/02 | 88.60 | 94.10 |
| 06/02 | 89.60 | 94.80 |
| 07/02 | 89.60 | 94.80 |
| 08/02 | 89.60 | 94.80 |
| 09/02 | 91.20 | 92.40 |
| 10/02 | 89.20 | 94.40 |
| 11/02 | 89.20 | 94.40 |
| 12/02 | 91.40 | 92.60 |
| 13/02 | 89.70 | 94.90 |
| 14/02 | 91.70 | 92.90 |
| 15/02 | 90.20 | 95.50 |
| 16/02 | 92.90 | 94.10 |
| 17/02 | 90.90 | 96.10 |
| 18/02 | 90.90 | 96.10 |
| 19/02 | 90.80 | 95.80 |
| 20/02 | 92.60 | 93.60 |
| 21/02 | 90.60 | 95.60 |
| 22/02 | 90.70 | 95.70 |
| 23/02 | 90.70 | 95.70 |
| 24/02 | 90.70 | 95.70 |
| 25/02 | 90.70 | 95.70 |
| 26/02 | 91.00 | 96.00 |
| 27/02 | 90.20 | 97.20 |
| 28/02 | 89.80 | 95.80 |
| 29/02 | 89.10 | 95.10 |

Покупка: 11953.00 руб./гр.