Архив курсов доллара Глобус
Курс доллара в банке Глобус в апреле 2023 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/04 | 77.50 | 78.30 |
| 02/04 | 77.50 | 78.30 |
| 03/04 | 77.00 | 79.80 |
| 04/04 | 78.10 | 80.80 |
| 05/04 | 79.20 | 80.20 |
| 06/04 | 80.50 | 81.50 |
| 07/04 | 80.50 | 82.50 |
| 08/04 | 78.50 | 84.50 |
| 09/04 | 78.50 | 84.50 |
| 10/04 | 81.00 | 82.00 |
| 11/04 | 79.20 | 84.20 |
| 12/04 | 79.60 | 84.40 |
| 13/04 | 81.00 | 81.80 |
| 14/04 | 80.60 | 81.80 |
| 15/04 | 78.60 | 83.80 |
| 16/04 | 78.60 | 83.80 |
| 17/04 | 79.00 | 83.70 |
| 18/04 | 78.70 | 83.60 |
| 19/04 | 79.10 | 83.80 |
| 20/04 | 78.80 | 83.60 |
| 21/04 | 80.80 | 81.70 |
| 22/04 | 78.80 | 83.70 |
| 23/04 | 78.80 | 83.70 |
| 24/04 | 80.80 | 81.40 |
| 25/04 | 81.00 | 81.70 |
| 26/04 | 78.80 | 83.70 |
| 27/04 | 80.80 | 81.70 |
| 28/04 | 77.70 | 82.70 |
| 29/04 | 77.70 | 82.70 |
| 30/04 | 77.70 | 82.70 |

Покупка: 9735.00 руб./гр.