Архив курсов доллара Глобус
Курс доллара в банке Глобус в феврале 2023 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 69.50 | 73.10 |
| 02/02 | 69.50 | 73.50 |
| 03/02 | 71.80 | 72.50 |
| 04/02 | 69.80 | 73.50 |
| 05/02 | 69.80 | 73.50 |
| 06/02 | 69.80 | 73.50 |
| 07/02 | 70.40 | 74.10 |
| 08/02 | 71.00 | 75.50 |
| 09/02 | 71.90 | 75.70 |
| 10/02 | 71.90 | 75.70 |
| 11/02 | 71.90 | 75.70 |
| 12/02 | 71.90 | 75.70 |
| 13/02 | 72.40 | 76.20 |
| 14/02 | 72.80 | 76.30 |
| 15/02 | 75.30 | 76.10 |
| 16/02 | 74.00 | 77.50 |
| 17/02 | 73.30 | 76.30 |
| 18/02 | 73.30 | 76.30 |
| 19/02 | 73.30 | 76.30 |
| 20/02 | 72.30 | 77.00 |
| 21/02 | 72.80 | 76.50 |
| 22/02 | 73.70 | 76.30 |
| 23/02 | 73.70 | 76.30 |
| 24/02 | 73.70 | 76.30 |
| 25/02 | 73.70 | 76.30 |
| 27/02 | 74.00 | 76.60 |
| 28/02 | 73.80 | 76.50 |

Покупка: 9735.00 руб./гр.