Архив курсов доллара Москва-Сити
Курс доллара в банке Москва-Сити в феврале 2022 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 76.70 | 77.70 |
| 02/02 | 75.60 | 77.15 |
| 03/02 | 75.80 | 76.80 |
| 04/02 | 75.80 | 76.70 |
| 05/02 | 75.80 | 76.70 |
| 06/02 | 75.80 | 76.70 |
| 07/02 | 75.30 | 76.10 |
| 08/02 | 74.80 | 75.80 |
| 09/02 | 74.50 | 75.50 |
| 10/02 | 74.30 | 75.10 |
| 11/02 | 74.60 | 75.60 |
| 12/02 | 74.60 | 75.60 |
| 13/02 | 74.60 | 75.60 |
| 14/02 | 74.90 | 77.30 |
| 15/02 | 75.20 | 76.70 |
| 16/02 | 75.00 | 76.30 |
| 17/02 | 75.00 | 76.20 |
| 18/02 | 75.60 | 76.60 |
| 19/02 | 75.60 | 76.60 |
| 20/02 | 75.60 | 76.60 |
| 21/02 | 75.70 | 78.70 |
| 22/02 | 76.70 | 80.90 |
| 23/02 | 76.70 | 80.90 |
| 24/02 | 80.20 | 98.00 |
| 25/02 | 80.00 | 99.00 |
| 26/02 | 80.00 | 99.00 |
| 27/02 | 80.00 | 99.00 |
| 28/02 | 81.00 | 99.99 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.