Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в феврале 2022 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.60 | 78.60 |
| 02/02 | 74.25 | 78.25 |
| 03/02 | 74.30 | 78.30 |
| 04/02 | 74.25 | 78.25 |
| 05/02 | 74.25 | 78.25 |
| 06/02 | 74.25 | 78.25 |
| 07/02 | 73.60 | 77.60 |
| 08/02 | 73.30 | 77.30 |
| 09/02 | 72.80 | 76.80 |
| 10/02 | 72.60 | 76.60 |
| 11/02 | 73.50 | 77.50 |
| 12/02 | 73.50 | 77.50 |
| 13/02 | 73.50 | 77.50 |
| 14/02 | 74.55 | 78.55 |
| 15/02 | 73.65 | 77.65 |
| 16/02 | 73.25 | 77.25 |
| 17/02 | 74.25 | 78.25 |
| 18/02 | 74.15 | 78.15 |
| 19/02 | 74.15 | 78.15 |
| 20/02 | 74.15 | 78.15 |
| 21/02 | 76.30 | 82.30 |
| 22/02 | 76.10 | 82.10 |
| 23/02 | 76.10 | 82.10 |
| 24/02 | 70.00 | 99.99 |
| 25/02 | 70.00 | 99.99 |
| 26/02 | 70.00 | 99.99 |
| 27/02 | 70.00 | 99.99 |
| 28/02 | 75.00 | 99.99 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.