Архив курсов доллара Глобус
Курс доллара в банке Глобус в феврале 2022 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.90 | 78.50 |
| 02/02 | 75.30 | 76.50 |
| 03/02 | 75.70 | 76.90 |
| 04/02 | 74.50 | 77.70 |
| 05/02 | 74.50 | 77.70 |
| 06/02 | 74.50 | 77.70 |
| 07/02 | 74.10 | 77.30 |
| 08/02 | 73.50 | 76.70 |
| 09/02 | 73.50 | 76.70 |
| 10/02 | 72.90 | 75.90 |
| 11/02 | 74.20 | 77.40 |
| 12/02 | 74.20 | 77.40 |
| 13/02 | 74.20 | 77.40 |
| 14/02 | 75.30 | 78.50 |
| 15/02 | 73.90 | 77.50 |
| 16/02 | 73.70 | 76.70 |
| 17/02 | 74.70 | 77.70 |
| 18/02 | 75.20 | 78.20 |
| 19/02 | 75.20 | 78.20 |
| 20/02 | 75.20 | 78.20 |
| 21/02 | 76.40 | 81.40 |
| 22/02 | 77.80 | 80.40 |
| 23/02 | 76.80 | 81.80 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.