Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в марте 2021 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/03 | 72.05 | 76.05 |
| 02/03 | 71.95 | 75.95 |
| 03/03 | 71.95 | 75.95 |
| 04/03 | 71.60 | 75.60 |
| 05/03 | 72.50 | 76.50 |
| 06/03 | 72.50 | 76.50 |
| 07/03 | 72.50 | 76.50 |
| 08/03 | 72.50 | 76.50 |
| 09/03 | 71.90 | 75.90 |
| 10/03 | 71.70 | 75.70 |
| 11/03 | 71.55 | 75.55 |
| 12/03 | 71.45 | 75.45 |
| 13/03 | 71.45 | 75.45 |
| 14/03 | 71.45 | 75.45 |
| 15/03 | 71.15 | 75.15 |
| 16/03 | 70.70 | 74.70 |
| 17/03 | 71.85 | 75.85 |
| 18/03 | 72.10 | 76.10 |
| 19/03 | 72.25 | 76.25 |
| 20/03 | 72.25 | 76.25 |
| 21/03 | 72.25 | 76.25 |
| 22/03 | 72.70 | 76.70 |
| 23/03 | 74.25 | 78.25 |
| 24/03 | 74.40 | 78.40 |
| 25/03 | 74.40 | 78.40 |
| 26/03 | 73.95 | 77.95 |
| 27/03 | 73.95 | 77.95 |
| 28/03 | 73.95 | 77.95 |
| 29/03 | 73.80 | 77.80 |
| 30/03 | 74.05 | 78.05 |
| 31/03 | 73.45 | 77.45 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.