Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в феврале 2021 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.10 | 78.10 |
| 02/02 | 73.65 | 77.65 |
| 03/02 | 73.95 | 77.95 |
| 04/02 | 73.50 | 77.50 |
| 05/02 | 72.55 | 76.55 |
| 06/02 | 72.55 | 76.55 |
| 07/02 | 72.55 | 76.55 |
| 08/02 | 72.20 | 76.20 |
| 09/02 | 72.05 | 76.05 |
| 10/02 | 71.75 | 75.75 |
| 11/02 | 71.65 | 75.65 |
| 12/02 | 72.25 | 76.25 |
| 13/02 | 72.25 | 76.25 |
| 14/02 | 72.25 | 76.25 |
| 15/02 | 71.25 | 75.25 |
| 16/02 | 71.75 | 75.75 |
| 17/02 | 72.05 | 76.05 |
| 18/02 | 71.90 | 75.90 |
| 19/02 | 71.95 | 75.95 |
| 20/02 | 72.05 | 76.05 |
| 21/02 | 72.05 | 76.05 |
| 22/02 | 72.05 | 76.05 |
| 23/02 | 72.05 | 76.05 |
| 24/02 | 71.80 | 75.80 |
| 25/02 | 71.85 | 75.85 |
| 26/02 | 72.70 | 76.70 |
| 27/02 | 72.70 | 76.70 |
| 28/02 | 72.70 | 76.70 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.