Архив курсов доллара Интерпромбанк
Курс доллара в банке Интерпромбанк в феврале 2021 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.50 | 77.50 |
| 02/02 | 74.10 | 77.10 |
| 03/02 | 74.40 | 77.40 |
| 04/02 | 74.10 | 77.10 |
| 05/02 | 73.30 | 76.30 |
| 06/02 | 73.30 | 76.30 |
| 07/02 | 73.30 | 76.30 |
| 08/02 | 72.90 | 75.90 |
| 09/02 | 72.50 | 75.50 |
| 10/02 | 72.30 | 75.30 |
| 11/02 | 72.10 | 75.10 |
| 12/02 | 72.70 | 75.70 |
| 13/02 | 72.70 | 75.70 |
| 14/02 | 72.70 | 75.70 |
| 15/02 | 71.90 | 74.90 |
| 16/02 | 71.80 | 74.80 |
| 17/02 | 72.40 | 75.40 |
| 18/02 | 72.30 | 75.30 |
| 19/02 | 72.40 | 75.40 |
| 20/02 | 72.60 | 75.60 |
| 21/02 | 72.60 | 75.60 |
| 22/02 | 72.60 | 75.60 |
| 23/02 | 72.60 | 75.60 |
| 24/02 | 72.10 | 75.10 |
| 25/02 | 72.20 | 75.20 |
| 26/02 | 73.30 | 76.30 |
| 27/02 | 73.30 | 76.30 |
| 28/02 | 73.30 | 76.30 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.