Архив курсов доллара Глобус
Курс доллара в банке Глобус в феврале 2021 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.50 | 77.50 |
| 02/02 | 74.20 | 77.20 |
| 03/02 | 74.60 | 77.60 |
| 04/02 | 74.20 | 77.20 |
| 05/02 | 73.20 | 76.20 |
| 06/02 | 73.20 | 76.20 |
| 07/02 | 73.20 | 76.20 |
| 08/02 | 72.90 | 75.90 |
| 09/02 | 73.40 | 74.40 |
| 10/02 | 73.20 | 74.20 |
| 11/02 | 72.10 | 75.10 |
| 12/02 | 72.40 | 75.40 |
| 13/02 | 72.40 | 75.40 |
| 14/02 | 72.40 | 75.40 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.