Архив курсов доллара Банк РСИ
Курс доллара в банке Банк РСИ в феврале 2021 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 75.30 | 76.60 |
| 02/02 | 75.20 | 76.60 |
| 03/02 | 75.30 | 76.60 |
| 04/02 | 75.00 | 76.30 |
| 05/02 | 74.70 | 75.80 |
| 06/02 | 74.70 | 75.80 |
| 07/02 | 74.70 | 75.80 |
| 08/02 | 74.00 | 75.30 |
| 09/02 | 73.50 | 75.00 |
| 10/02 | 73.50 | 74.80 |
| 11/02 | 73.50 | 74.70 |
| 12/02 | 73.80 | 75.00 |
| 13/02 | 73.80 | 75.00 |
| 14/02 | 73.80 | 75.00 |
| 15/02 | 73.00 | 74.50 |
| 16/02 | 73.00 | 74.00 |
| 17/02 | 73.50 | 74.70 |
| 18/02 | 73.30 | 74.50 |
| 19/02 | 73.50 | 74.50 |
| 20/02 | 73.50 | 74.50 |
| 21/02 | 73.50 | 74.50 |
| 22/02 | 73.50 | 74.50 |
| 23/02 | 73.50 | 74.50 |
| 24/02 | 73.20 | 74.40 |
| 25/02 | 73.40 | 74.50 |
| 26/02 | 73.80 | 75.30 |
| 27/02 | 73.80 | 75.30 |
| 28/02 | 73.80 | 75.30 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.