Архив курсов доллара Златкомбанк
Курс доллара в банке Златкомбанк в феврале 2017 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 59.45 | 60.95 |
| 02/02 | 58.70 | 60.40 |
| 03/02 | 58.00 | 60.00 |
| 04/02 | 58.00 | 60.00 |
| 06/02 | 57.90 | 59.60 |
| 07/02 | 58.50 | 59.95 |
| 08/02 | 58.40 | 59.90 |
| 09/02 | 58.20 | 59.75 |
| 10/02 | 57.80 | 59.80 |
| 11/02 | 57.80 | 59.80 |
| 13/02 | 57.00 | 59.00 |
| 14/02 | 56.30 | 58.30 |
| 15/02 | 56.50 | 58.50 |
| 16/02 | 56.30 | 58.30 |
| 17/02 | 57.10 | 59.10 |
| 18/02 | 57.10 | 59.10 |
| 20/02 | 57.30 | 58.70 |
| 21/02 | 57.00 | 58.50 |
| 22/02 | 56.80 | 58.40 |
| 23/02 | 56.80 | 58.40 |
| 24/02 | 56.80 | 58.40 |
| 25/02 | 56.80 | 58.40 |
| 27/02 | 57.00 | 58.50 |
| 28/02 | 57.30 | 58.60 |

Покупка: 9735.00 руб./гр.