Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в феврале 2017 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 59.50 | 61.00 |
| 02/02 | 58.80 | 60.30 |
| 03/02 | 58.40 | 59.90 |
| 04/02 | 58.40 | 59.90 |
| 06/02 | 58.25 | 59.75 |
| 07/02 | 58.70 | 60.20 |
| 08/02 | 58.60 | 60.10 |
| 09/02 | 58.10 | 59.60 |
| 10/02 | 57.80 | 59.30 |
| 11/02 | 57.80 | 59.30 |
| 13/02 | 57.35 | 58.85 |
| 14/02 | 56.70 | 58.20 |
| 15/02 | 56.80 | 58.30 |
| 16/02 | 56.60 | 58.10 |
| 17/02 | 57.40 | 58.90 |
| 18/02 | 57.40 | 58.90 |
| 20/02 | 57.30 | 58.80 |
| 21/02 | 56.85 | 58.35 |
| 22/02 | 57.30 | 58.80 |
| 23/02 | 57.30 | 58.80 |
| 24/02 | 57.30 | 58.80 |
| 25/02 | 57.30 | 58.80 |
| 27/02 | 57.00 | 58.50 |
| 28/02 | 57.40 | 58.90 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.