Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в феврале 2017 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 58.70 | 61.70 |
| 02/02 | 58.00 | 61.00 |
| 03/02 | 57.80 | 60.80 |
| 04/02 | 57.50 | 60.50 |
| 06/02 | 57.50 | 60.50 |
| 07/02 | 57.80 | 60.80 |
| 08/02 | 57.80 | 60.80 |
| 09/02 | 57.30 | 60.30 |
| 10/02 | 57.00 | 60.00 |
| 11/02 | 57.00 | 60.00 |
| 13/02 | 56.50 | 59.50 |
| 14/02 | 56.00 | 59.00 |
| 15/02 | 56.20 | 59.20 |
| 16/02 | 56.10 | 59.10 |
| 17/02 | 56.10 | 59.10 |
| 18/02 | 56.70 | 59.70 |
| 20/02 | 56.50 | 59.50 |
| 21/02 | 56.00 | 59.00 |
| 22/02 | 56.55 | 59.55 |
| 23/02 | 56.00 | 60.00 |
| 24/02 | 56.00 | 60.00 |
| 25/02 | 56.00 | 60.00 |
| 27/02 | 56.30 | 59.30 |
| 28/02 | 56.80 | 59.80 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.