Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в апреле 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/04 | 67.10 | 69.10 |
| 02/04 | 67.10 | 69.10 |
| 04/04 | 67.05 | 69.05 |
| 05/04 | 68.40 | 70.40 |
| 06/04 | 67.40 | 69.40 |
| 07/04 | 67.15 | 69.15 |
| 08/04 | 66.15 | 68.15 |
| 09/04 | 66.15 | 68.15 |
| 11/04 | 65.70 | 67.70 |
| 12/04 | 65.00 | 67.00 |
| 13/04 | 64.65 | 66.65 |
| 14/04 | 65.10 | 67.10 |
| 15/04 | 65.50 | 67.50 |
| 16/04 | 65.50 | 67.50 |
| 18/04 | 65.70 | 67.70 |
| 19/04 | 64.80 | 66.80 |
| 20/04 | 64.85 | 66.85 |
| 21/04 | 64.45 | 66.45 |
| 22/04 | 65.10 | 66.60 |
| 23/04 | 65.10 | 66.60 |
| 25/04 | 65.70 | 67.20 |
| 26/04 | 65.40 | 66.90 |
| 27/04 | 65.20 | 66.70 |
| 28/04 | 64.05 | 65.55 |
| 29/04 | 63.45 | 64.95 |
| 30/04 | 63.45 | 64.95 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.