Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в марте 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/03 | 72.85 | 75.35 |
| 02/03 | 72.45 | 74.95 |
| 03/03 | 72.45 | 74.95 |
| 04/03 | 71.85 | 74.35 |
| 05/03 | 71.85 | 74.35 |
| 07/03 | 71.85 | 74.35 |
| 08/03 | 71.85 | 74.35 |
| 09/03 | 70.20 | 72.70 |
| 10/03 | 70.05 | 72.55 |
| 11/03 | 68.80 | 71.30 |
| 12/03 | 68.80 | 71.30 |
| 14/03 | 69.60 | 71.60 |
| 15/03 | 70.15 | 72.15 |
| 16/03 | 69.50 | 71.50 |
| 17/03 | 67.45 | 69.45 |
| 18/03 | 66.70 | 68.70 |
| 19/03 | 66.70 | 68.70 |
| 21/03 | 67.05 | 69.05 |
| 22/03 | 66.60 | 68.60 |
| 23/03 | 67.15 | 69.15 |
| 24/03 | 68.40 | 70.40 |
| 25/03 | 67.15 | 69.15 |
| 26/03 | 67.15 | 69.15 |
| 28/03 | 67.45 | 69.45 |
| 29/03 | 68.00 | 70.00 |
| 30/03 | 66.50 | 68.50 |
| 31/03 | 66.05 | 68.05 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.