Архив курсов доллара Банк РСИ
Курс доллара в банке Банк РСИ в марте 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/03 | 73.50 | 76.00 |
| 02/03 | 73.00 | 74.80 |
| 03/03 | 72.50 | 74.00 |
| 04/03 | 72.00 | 74.00 |
| 05/03 | 72.00 | 74.00 |
| 07/03 | 72.00 | 74.00 |
| 08/03 | 72.00 | 74.00 |
| 09/03 | 71.20 | 72.80 |
| 10/03 | 69.80 | 71.50 |
| 11/03 | 69.20 | 71.30 |
| 12/03 | 69.20 | 71.30 |
| 14/03 | 70.20 | 71.50 |
| 15/03 | 70.30 | 71.50 |
| 16/03 | 70.30 | 71.70 |
| 17/03 | 68.00 | 70.60 |
| 18/03 | 67.00 | 69.00 |
| 19/03 | 67.00 | 69.00 |
| 21/03 | 68.00 | 69.80 |
| 22/03 | 67.30 | 68.70 |
| 23/03 | 67.20 | 68.30 |
| 24/03 | 68.60 | 70.30 |
| 25/03 | 67.80 | 69.00 |
| 26/03 | 67.80 | 69.00 |
| 28/03 | 67.50 | 68.80 |
| 29/03 | 67.80 | 69.10 |
| 30/03 | 67.00 | 68.10 |
| 31/03 | 66.80 | 68.00 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.