Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в марте 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/03 | 72.50 | 75.50 |
| 02/03 | 72.20 | 75.20 |
| 03/03 | 72.10 | 75.10 |
| 04/03 | 70.20 | 74.20 |
| 05/03 | 70.20 | 74.20 |
| 07/03 | 70.20 | 74.20 |
| 08/03 | 70.20 | 74.20 |
| 09/03 | 69.20 | 73.20 |
| 10/03 | 69.80 | 72.80 |
| 11/03 | 67.60 | 71.60 |
| 12/03 | 67.60 | 71.60 |
| 14/03 | 69.20 | 72.20 |
| 15/03 | 69.60 | 72.60 |
| 16/03 | 68.30 | 72.00 |
| 17/03 | 66.50 | 69.50 |
| 18/03 | 66.00 | 69.00 |
| 19/03 | 66.50 | 70.50 |
| 21/03 | 66.20 | 69.20 |
| 22/03 | 65.90 | 68.90 |
| 23/03 | 66.70 | 69.90 |
| 24/03 | 67.90 | 70.90 |
| 25/03 | 66.40 | 69.40 |
| 26/03 | 66.70 | 69.70 |
| 28/03 | 67.10 | 70.10 |
| 29/03 | 66.20 | 70.20 |
| 30/03 | 66.20 | 69.20 |
| 31/03 | 65.40 | 68.40 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.