Архив курсов доллара Златкомбанк
Курс доллара в банке Златкомбанк в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.50 | 77.80 |
| 02/02 | 76.80 | 80.50 |
| 03/02 | 77.30 | 80.80 |
| 04/02 | 74.70 | 78.30 |
| 05/02 | 75.30 | 78.30 |
| 06/02 | 75.30 | 78.30 |
| 08/02 | 75.50 | 78.30 |
| 09/02 | 76.70 | 79.90 |
| 10/02 | 77.40 | 80.40 |
| 11/02 | 78.00 | 81.70 |
| 12/02 | 78.00 | 81.00 |
| 13/02 | 78.00 | 81.00 |
| 15/02 | 75.80 | 78.80 |
| 16/02 | 75.50 | 79.00 |
| 17/02 | 75.50 | 78.50 |
| 18/02 | 73.70 | 76.50 |
| 19/02 | 75.00 | 78.00 |
| 20/02 | 75.50 | 78.50 |
| 22/02 | 75.50 | 78.50 |
| 23/02 | 75.50 | 78.50 |
| 24/02 | 75.00 | 78.00 |
| 25/02 | 74.50 | 77.60 |
| 26/02 | 73.50 | 76.50 |
| 27/02 | 73.50 | 76.50 |
| 29/02 | 74.50 | 77.50 |

Покупка: 9735.00 руб./гр.