Архив курсов доллара ВТБ
Курс доллара в банке ВТБ в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.80 | 77.80 |
| 02/02 | 77.70 | 80.70 |
| 03/02 | 77.50 | 80.50 |
| 04/02 | 74.40 | 77.40 |
| 05/02 | 75.50 | 78.50 |
| 06/02 | 75.90 | 78.90 |
| 08/02 | 75.90 | 78.90 |
| 09/02 | 77.30 | 80.30 |
| 10/02 | 77.30 | 80.30 |
| 11/02 | 78.50 | 81.50 |
| 12/02 | 77.50 | 80.50 |
| 13/02 | 77.00 | 80.00 |
| 15/02 | 75.90 | 78.90 |
| 16/02 | 75.70 | 78.70 |
| 17/02 | 74.10 | 77.10 |
| 18/02 | 74.50 | 77.50 |
| 19/02 | 76.00 | 79.00 |
| 20/02 | 75.50 | 78.50 |
| 22/02 | 74.50 | 77.50 |
| 23/02 | 73.90 | 76.90 |
| 24/02 | 75.90 | 78.90 |
| 25/02 | 74.70 | 77.70 |
| 26/02 | 74.10 | 77.10 |
| 27/02 | 74.70 | 77.70 |
| 29/02 | 73.70 | 76.70 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.