Архив курсов доллара Нацинвестпромбанк
Курс доллара в банке Нацинвестпромбанк в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.00 | 77.00 |
| 03/02 | 76.70 | 79.70 |
| 10/02 | 78.00 | 80.00 |
| 11/02 | 78.50 | 80.50 |
| 12/02 | 77.50 | 80.50 |
| 13/02 | 77.50 | 80.50 |
| 15/02 | 75.80 | 78.80 |
| 16/02 | 76.00 | 79.00 |
| 17/02 | 75.00 | 78.00 |
| 18/02 | 74.00 | 77.00 |
| 19/02 | 75.50 | 78.50 |
| 20/02 | 75.50 | 78.50 |
| 22/02 | 76.00 | 78.00 |
| 23/02 | 76.00 | 78.00 |
| 24/02 | 76.00 | 79.00 |
| 25/02 | 74.50 | 77.50 |
| 26/02 | 73.80 | 75.80 |
| 27/02 | 73.80 | 75.80 |
| 29/02 | 74.00 | 77.00 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.