Архив курсов доллара МТИ-Банк
Курс доллара в банке МТИ-Банк в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 75.00 | 77.50 |
| 02/02 | 78.00 | 80.50 |
| 03/02 | 77.50 | 79.75 |
| 04/02 | 75.25 | 77.75 |
| 05/02 | 76.00 | 78.00 |
| 06/02 | 76.00 | 78.00 |
| 08/02 | 75.30 | 78.30 |
| 09/02 | 78.00 | 80.00 |
| 10/02 | 77.80 | 79.80 |
| 11/02 | 79.00 | 81.25 |
| 12/02 | 78.30 | 80.30 |
| 13/02 | 78.30 | 80.30 |
| 15/02 | 76.30 | 78.50 |
| 16/02 | 75.75 | 78.50 |
| 17/02 | 75.50 | 78.00 |
| 18/02 | 74.30 | 76.30 |
| 19/02 | 75.50 | 78.00 |
| 20/02 | 75.50 | 78.50 |
| 22/02 | 75.50 | 78.50 |
| 23/02 | 75.50 | 78.50 |
| 24/02 | 76.00 | 78.00 |
| 25/02 | 74.75 | 77.00 |
| 26/02 | 74.25 | 76.50 |
| 27/02 | 74.25 | 76.50 |
| 29/02 | 74.25 | 76.85 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.