Архив курсов доллара Москва-Сити
Курс доллара в банке Москва-Сити в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.50 | 77.00 |
| 02/02 | 76.00 | 79.30 |
| 03/02 | 77.15 | 80.15 |
| 04/02 | 75.50 | 79.30 |
| 05/02 | 75.50 | 78.00 |
| 06/02 | 75.50 | 78.00 |
| 08/02 | 75.50 | 77.40 |
| 09/02 | 76.50 | 79.00 |
| 10/02 | 76.50 | 79.20 |
| 11/02 | 77.00 | 80.00 |
| 12/02 | 77.00 | 79.60 |
| 13/02 | 77.00 | 79.60 |
| 15/02 | 76.80 | 79.50 |
| 16/02 | 75.50 | 77.80 |
| 17/02 | 76.00 | 78.60 |
| 18/02 | 74.50 | 77.90 |
| 19/02 | 74.80 | 77.20 |
| 20/02 | 75.80 | 77.60 |
| 22/02 | 75.80 | 77.60 |
| 23/02 | 75.80 | 77.60 |
| 24/02 | 75.75 | 77.30 |
| 25/02 | 75.20 | 76.80 |
| 26/02 | 74.50 | 76.40 |
| 27/02 | 74.50 | 76.40 |
| 29/02 | 74.80 | 76.20 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.