Архив курсов доллара Интерпромбанк
Курс доллара в банке Интерпромбанк в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 74.70 | 77.70 |
| 02/02 | 77.50 | 80.50 |
| 03/02 | 77.40 | 80.40 |
| 04/02 | 74.20 | 77.20 |
| 05/02 | 75.40 | 78.40 |
| 06/02 | 75.40 | 78.40 |
| 08/02 | 76.50 | 79.50 |
| 09/02 | 77.20 | 80.20 |
| 10/02 | 77.00 | 80.00 |
| 11/02 | 78.20 | 81.20 |
| 12/02 | 77.90 | 80.90 |
| 13/02 | 77.50 | 80.50 |
| 15/02 | 75.90 | 78.90 |
| 16/02 | 76.20 | 79.20 |
| 18/02 | 73.60 | 76.60 |
| 19/02 | 76.00 | 79.00 |
| 20/02 | 75.50 | 78.50 |
| 22/02 | 75.30 | 78.30 |
| 23/02 | 75.30 | 78.30 |
| 24/02 | 75.80 | 78.80 |
| 25/02 | 74.30 | 77.30 |
| 26/02 | 74.00 | 77.00 |
| 27/02 | 74.00 | 77.00 |
| 29/02 | 74.00 | 77.00 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.