Архив курсов доллара Глобэкс
Курс доллара в банке Глобэкс в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 73.10 | 79.10 |
| 02/02 | 75.30 | 80.30 |
| 03/02 | 75.30 | 80.30 |
| 04/02 | 74.40 | 79.40 |
| 05/02 | 74.40 | 79.40 |
| 06/02 | 74.40 | 79.40 |
| 08/02 | 75.00 | 79.40 |
| 09/02 | 76.80 | 81.20 |
| 10/02 | 77.00 | 81.00 |
| 11/02 | 78.00 | 82.00 |
| 12/02 | 77.20 | 81.20 |
| 13/02 | 77.20 | 81.20 |
| 15/02 | 75.80 | 79.80 |
| 16/02 | 74.50 | 78.50 |
| 17/02 | 74.40 | 78.40 |
| 18/02 | 72.90 | 76.90 |
| 19/02 | 74.50 | 78.50 |
| 20/02 | 74.50 | 78.50 |
| 22/02 | 74.50 | 78.50 |
| 23/02 | 74.50 | 78.50 |
| 24/02 | 74.50 | 78.50 |
| 25/02 | 74.50 | 78.50 |
| 26/02 | 73.00 | 77.00 |
| 27/02 | 73.00 | 77.00 |
| 29/02 | 73.75 | 77.75 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.