Архив курсов доллара Генбанк
Курс доллара в банке Генбанк в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 75.00 | 81.00 |
| 03/02 | 76.50 | 80.00 |
| 04/02 | 74.00 | 79.50 |
| 05/02 | 74.50 | 79.00 |
| 08/02 | 76.00 | 80.00 |
| 09/02 | 76.50 | 80.50 |
| 10/02 | 77.00 | 81.00 |
| 11/02 | 78.00 | 81.50 |
| 12/02 | 77.30 | 80.70 |
| 15/02 | 75.70 | 80.00 |
| 16/02 | 75.50 | 79.50 |
| 17/02 | 73.50 | 77.50 |
| 18/02 | 73.00 | 78.20 |
| 19/02 | 74.50 | 79.00 |
| 20/02 | 74.00 | 80.00 |
| 24/02 | 75.00 | 79.50 |
| 25/02 | 74.00 | 78.00 |
| 26/02 | 72.50 | 77.50 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.