Архив курсов доллара Далена
Курс доллара в банке Далена в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 73.30 | 77.30 |
| 02/02 | 77.34 | 81.34 |
| 03/02 | 76.14 | 80.14 |
| 04/02 | 73.70 | 77.70 |
| 05/02 | 75.48 | 79.48 |
| 06/02 | 75.48 | 79.48 |
| 08/02 | 75.18 | 79.18 |
| 09/02 | 76.68 | 80.68 |
| 10/02 | 76.68 | 80.68 |
| 11/02 | 78.01 | 82.01 |
| 12/02 | 77.28 | 81.28 |
| 13/02 | 77.28 | 81.28 |
| 15/02 | 75.91 | 78.61 |
| 16/02 | 76.12 | 78.82 |
| 17/02 | 75.12 | 77.82 |
| 18/02 | 73.90 | 76.60 |
| 19/02 | 75.86 | 78.56 |
| 20/02 | 75.81 | 78.01 |
| 22/02 | 75.81 | 78.01 |
| 23/02 | 75.81 | 78.01 |
| 24/02 | 76.32 | 78.52 |
| 25/02 | 74.98 | 77.18 |
| 26/02 | 73.49 | 75.49 |
| 27/02 | 73.49 | 75.49 |
| 29/02 | 74.35 | 76.35 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.