Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в феврале 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/02 | 75.20 | 78.20 |
| 02/02 | 77.25 | 80.25 |
| 03/02 | 77.70 | 80.70 |
| 04/02 | 75.00 | 78.00 |
| 05/02 | 75.90 | 78.90 |
| 06/02 | 75.75 | 78.75 |
| 08/02 | 76.70 | 79.70 |
| 09/02 | 76.90 | 79.90 |
| 10/02 | 77.50 | 80.50 |
| 11/02 | 78.90 | 81.90 |
| 12/02 | 77.80 | 80.80 |
| 13/02 | 77.00 | 80.00 |
| 15/02 | 75.60 | 78.60 |
| 16/02 | 76.50 | 79.50 |
| 17/02 | 73.70 | 76.70 |
| 18/02 | 73.80 | 76.80 |
| 19/02 | 76.20 | 79.20 |
| 20/02 | 75.30 | 78.30 |
| 22/02 | 73.80 | 77.80 |
| 23/02 | 73.80 | 77.80 |
| 24/02 | 75.70 | 78.70 |
| 25/02 | 74.70 | 77.70 |
| 26/02 | 73.90 | 76.90 |
| 27/02 | 74.20 | 78.20 |
| 29/02 | 74.00 | 77.00 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.