Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в январе 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/01 | 71.40 | 76.40 |
| 02/01 | 71.40 | 76.40 |
| 04/01 | 71.40 | 76.40 |
| 05/01 | 71.40 | 76.40 |
| 06/01 | 71.40 | 76.40 |
| 07/01 | 71.40 | 76.40 |
| 08/01 | 71.40 | 76.40 |
| 09/01 | 71.40 | 76.40 |
| 11/01 | 74.50 | 76.50 |
| 12/01 | 75.30 | 77.30 |
| 13/01 | 75.10 | 77.10 |
| 14/01 | 75.60 | 77.60 |
| 15/01 | 76.60 | 78.60 |
| 16/01 | 76.60 | 78.60 |
| 18/01 | 78.15 | 80.15 |
| 19/01 | 77.95 | 79.95 |
| 20/01 | 79.75 | 81.75 |
| 21/01 | 82.10 | 86.10 |
| 22/01 | 77.30 | 81.30 |
| 23/01 | 77.30 | 81.30 |
| 25/01 | 77.90 | 81.90 |
| 26/01 | 76.90 | 80.90 |
| 27/01 | 76.55 | 80.55 |
| 28/01 | 73.80 | 77.80 |
| 29/01 | 73.80 | 77.80 |
| 30/01 | 73.80 | 77.80 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.