Архив курсов доллара Банк РСИ
Курс доллара в банке Банк РСИ в январе 2016 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/01 | 71.30 | 73.90 |
| 02/01 | 71.30 | 73.90 |
| 04/01 | 71.30 | 73.90 |
| 05/01 | 71.30 | 73.90 |
| 06/01 | 71.30 | 73.90 |
| 07/01 | 71.30 | 73.90 |
| 08/01 | 71.30 | 73.90 |
| 09/01 | 71.30 | 73.90 |
| 11/01 | 74.80 | 78.00 |
| 12/01 | 75.50 | 78.00 |
| 13/01 | 75.80 | 77.80 |
| 14/01 | 76.00 | 77.30 |
| 15/01 | 76.50 | 77.70 |
| 16/01 | 76.50 | 77.70 |
| 18/01 | 77.90 | 79.50 |
| 19/01 | 77.80 | 79.00 |
| 20/01 | 79.00 | 81.00 |
| 21/01 | 83.00 | 85.50 |
| 22/01 | 78.80 | 82.50 |
| 23/01 | 78.80 | 82.50 |
| 25/01 | 78.00 | 81.00 |
| 26/01 | 78.50 | 81.80 |
| 27/01 | 77.80 | 81.50 |
| 28/01 | 76.00 | 80.00 |
| 29/01 | 74.20 | 78.00 |
| 30/01 | 74.20 | 78.00 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.