Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в сентябре 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/09 | 64.80 | 66.80 |
| 02/09 | 66.75 | 68.75 |
| 03/09 | 65.60 | 67.60 |
| 04/09 | 66.50 | 68.50 |
| 05/09 | 66.50 | 68.50 |
| 07/09 | 67.55 | 69.55 |
| 08/09 | 67.70 | 69.70 |
| 09/09 | 67.15 | 69.15 |
| 10/09 | 67.30 | 69.30 |
| 11/09 | 67.20 | 69.20 |
| 12/09 | 67.20 | 69.20 |
| 14/09 | 66.65 | 68.15 |
| 15/09 | 65.90 | 67.40 |
| 16/09 | 64.90 | 66.40 |
| 17/09 | 65.05 | 66.55 |
| 18/09 | 65.00 | 66.50 |
| 19/09 | 65.00 | 66.50 |
| 21/09 | 65.15 | 66.65 |
| 22/09 | 65.80 | 67.30 |
| 23/09 | 65.35 | 66.85 |
| 24/09 | 65.85 | 67.35 |
| 25/09 | 64.90 | 66.40 |
| 26/09 | 64.90 | 66.40 |
| 28/09 | 64.95 | 66.45 |
| 29/09 | 64.85 | 66.35 |
| 30/09 | 64.65 | 66.15 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.