Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в марте 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/03 | 61.35 | 63.35 |
| 03/03 | 61.30 | 63.30 |
| 04/03 | 60.80 | 62.80 |
| 05/03 | 59.85 | 62.00 |
| 06/03 | 58.45 | 60.45 |
| 07/03 | 58.45 | 60.45 |
| 09/03 | 58.45 | 60.45 |
| 10/03 | 60.70 | 62.70 |
| 11/03 | 61.30 | 63.30 |
| 12/03 | 60.05 | 62.05 |
| 13/03 | 60.15 | 62.15 |
| 14/03 | 60.15 | 62.15 |
| 16/03 | 61.40 | 63.40 |
| 17/03 | 60.95 | 62.95 |
| 18/03 | 60.35 | 62.35 |
| 19/03 | 59.00 | 61.00 |
| 20/03 | 59.25 | 61.25 |
| 21/03 | 59.25 | 61.25 |
| 23/03 | 58.30 | 60.30 |
| 24/03 | 56.85 | 58.85 |
| 25/03 | 56.40 | 58.40 |
| 26/03 | 56.20 | 58.20 |
| 27/03 | 56.50 | 58.50 |
| 28/03 | 56.50 | 58.50 |
| 30/03 | 56.90 | 58.90 |
| 31/03 | 57.20 | 59.20 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.