Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в марте 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/03 | 60.50 | 63.50 |
| 03/03 | 60.50 | 63.50 |
| 04/03 | 60.75 | 63.25 |
| 05/03 | 59.55 | 62.05 |
| 06/03 | 58.75 | 61.50 |
| 07/03 | 58.75 | 61.50 |
| 09/03 | 58.75 | 61.50 |
| 10/03 | 60.60 | 63.50 |
| 11/03 | 61.20 | 63.70 |
| 12/03 | 59.40 | 61.90 |
| 13/03 | 60.00 | 63.00 |
| 14/03 | 60.00 | 63.00 |
| 16/03 | 61.20 | 63.40 |
| 17/03 | 60.80 | 63.00 |
| 18/03 | 60.40 | 62.60 |
| 19/03 | 58.40 | 61.00 |
| 20/03 | 58.00 | 61.20 |
| 21/03 | 58.00 | 61.20 |
| 23/03 | 57.70 | 60.20 |
| 24/03 | 56.50 | 59.50 |
| 25/03 | 56.50 | 59.00 |
| 26/03 | 55.60 | 57.90 |
| 27/03 | 56.10 | 59.10 |
| 28/03 | 56.10 | 59.10 |
| 30/03 | 57.00 | 59.30 |
| 31/03 | 56.60 | 58.90 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.