Архив курсов золота НОМОС-БАНК
Курс золота в банке НОМОС-БАНК в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки золота(руб/гр) | Курс продажи золота(руб/гр) |
| 01/02 | 2990.20 | 2759.30 |
| 02/02 | 2916.00 | 2690.90 |
| 03/02 | 2797.20 | 2580.20 |
| 04/02 | 2854.00 | 2632.70 |
| 05/02 | 2810.10 | 2589.60 |
| 06/02 | 2763.70 | 2550.10 |
| 07/02 | 2756.60 | 2543.50 |
| 08/02 | 2756.60 | 2543.50 |
| 09/02 | 2722.20 | 2512.10 |
| 10/02 | 2744.20 | 2532.10 |
| 11/02 | 2709.70 | 2498.80 |
| 12/02 | 2685.40 | 2477.20 |
| 13/02 | 2601.00 | 2400.20 |
| 14/02 | 2601.10 | 2399.00 |
| 15/02 | 2601.10 | 2399.00 |
| 16/02 | 2585.30 | 2384.70 |
| 17/02 | 2537.30 | 2340.80 |
| 18/02 | 2465.30 | 2273.80 |
| 19/02 | 2510.10 | 2314.20 |
| 20/02 | 2503.00 | 2309.10 |
| 21/02 | 2499.70 | 2305.30 |
| 22/02 | 2499.70 | 2305.30 |
| 23/02 | 2555.50 | 2342.70 |
| 24/02 | 2508.40 | 2314.60 |
| 25/02 | 2495.20 | 2300.50 |
| 26/02 | 2469.80 | 2278.40 |
| 27/02 | 2385.10 | 2359.40 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.