Архив курсов доллара Златкомбанк
Курс доллара в банке Златкомбанк в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 67.00 | 70.50 |
| 03/02 | 65.50 | 69.50 |
| 04/02 | 64.50 | 67.80 |
| 05/02 | 64.80 | 69.20 |
| 06/02 | 64.00 | 68.00 |
| 07/02 | 64.00 | 68.00 |
| 09/02 | 65.00 | 68.30 |
| 10/02 | 64.00 | 67.50 |
| 11/02 | 64.00 | 67.50 |
| 12/02 | 64.00 | 67.50 |
| 13/02 | 63.00 | 66.40 |
| 14/02 | 63.00 | 66.40 |
| 16/02 | 61.50 | 65.00 |
| 17/02 | 61.00 | 64.50 |
| 18/02 | 60.50 | 64.00 |
| 19/02 | 60.00 | 63.50 |
| 20/02 | 60.50 | 63.50 |
| 21/02 | 60.50 | 63.50 |
| 23/02 | 60.50 | 63.50 |
| 24/02 | 62.00 | 65.30 |
| 25/02 | 61.40 | 64.30 |
| 26/02 | 58.60 | 62.40 |
| 27/02 | 59.70 | 62.70 |

Покупка: 9735.00 руб./гр.