Архив курсов доллара Нацинвестпромбанк
Курс доллара в банке Нацинвестпромбанк в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 67.50 | 70.50 |
| 03/02 | 64.50 | 67.50 |
| 04/02 | 65.60 | 68.60 |
| 05/02 | 65.25 | 68.25 |
| 06/02 | 65.50 | 68.50 |
| 07/02 | 65.50 | 68.50 |
| 09/02 | 64.50 | 66.50 |
| 10/02 | 64.75 | 67.25 |
| 11/02 | 65.00 | 68.00 |
| 12/02 | 64.80 | 67.80 |
| 13/02 | 62.75 | 65.25 |
| 14/02 | 62.75 | 65.25 |
| 16/02 | 61.00 | 64.00 |
| 17/02 | 61.70 | 64.70 |
| 18/02 | 59.80 | 62.80 |
| 19/02 | 61.00 | 64.00 |
| 20/02 | 60.70 | 63.70 |
| 21/02 | 60.70 | 63.70 |
| 23/02 | 60.70 | 63.70 |
| 24/02 | 62.00 | 64.00 |
| 25/02 | 60.95 | 62.45 |
| 26/02 | 59.60 | 61.60 |
| 27/02 | 60.50 | 62.50 |
| 28/02 | 60.50 | 62.50 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.