Архив курсов доллара Москва-Сити
Курс доллара в банке Москва-Сити в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 68.40 | 70.60 |
| 03/02 | 65.50 | 69.00 |
| 04/02 | 64.00 | 67.30 |
| 05/02 | 65.40 | 68.70 |
| 06/02 | 65.00 | 67.50 |
| 07/02 | 64.00 | 68.00 |
| 09/02 | 65.00 | 66.75 |
| 10/02 | 64.90 | 66.70 |
| 11/02 | 65.30 | 67.00 |
| 12/02 | 64.00 | 67.00 |
| 13/02 | 63.80 | 66.10 |
| 14/02 | 63.80 | 66.10 |
| 16/02 | 61.50 | 65.10 |
| 17/02 | 61.75 | 63.00 |
| 18/02 | 61.50 | 63.00 |
| 19/02 | 60.80 | 62.45 |
| 20/02 | 61.20 | 62.40 |
| 21/02 | 60.90 | 62.60 |
| 23/02 | 60.90 | 62.60 |
| 24/02 | 61.70 | 63.80 |
| 25/02 | 61.95 | 63.30 |
| 26/02 | 60.00 | 62.60 |
| 27/02 | 60.30 | 62.00 |
| 28/02 | 60.30 | 62.00 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.